北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.dkes.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢測機(jī)構(gòu) | 備注 | |
1 | 松原市松江老醋釀造有限公司 | 吉林省松原市寧江區(qū)雅達(dá)虹工業(yè)集中區(qū) | 松原市國發(fā)商貿(mào)有限公司 | 吉林省松原市開發(fā)區(qū)恒大御景灣21號(hào)樓(21幢)1A56號(hào) | 老醋 | 500mL/瓶 | 松江+圖形商標(biāo) | 2021-01-25 |
不揮發(fā)酸(以乳酸計(jì))║0.362 g/100mL║≥0.50 g/100mL |
調(diào)味品 | 食醋 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 吉林省食品檢驗(yàn)所 | / |
2 | 松原市松江老醋釀造有限公司 | 吉林省松原市寧江區(qū)雅達(dá)虹工業(yè)集中區(qū) | 松原市國發(fā)商貿(mào)有限公司 | 吉林省松原市開發(fā)區(qū)恒大御景灣21號(hào)樓(21幢)1A56號(hào) | 老醋 | 500mL/瓶 | 松江+圖形商標(biāo) | 2021-05-06 |
不揮發(fā)酸(以乳酸計(jì))║0.362 g/100mL║≥0.50 g/100mL |
調(diào)味品 | 食醋 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 吉林省食品檢驗(yàn)所 | / |
3 | 長春市樂福釀造廠 | 長春經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長石公路3.5公里處 | 通化縣快大茂鎮(zhèn)永芳糧油超市 | 吉林省通化市通化縣快大茂鎮(zhèn)同德路502號(hào) | 桂花香醋 | 450ml/瓶 | 金生泉 | 2020-09-10 |
不揮發(fā)酸(以乳酸計(jì))║0.147 g/100mL║≥0.50 g/100mL |
調(diào)味品 | 食醋 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 吉林省食品檢驗(yàn)所 | / |
4 | / | / | 吉林市吉林東市商貿(mào)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)向洋海鮮水產(chǎn)店 | 吉林省吉林市昌邑區(qū)匯龍廣場B座一層的農(nóng)貿(mào)市場(原創(chuàng)業(yè)大廈一樓)魚區(qū)6號(hào) | 海水蝦(皮皮蝦) | / | / | 2021-05-11 | 鎘(以Cd計(jì))║2.9mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海水蝦 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司大連分公司 | / |
5 | / | / | 吉林市吉林東市商貿(mào)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)向洋海鮮水產(chǎn)店 | 吉林省吉林市昌邑區(qū)匯龍廣場B座一層的農(nóng)貿(mào)市場(原創(chuàng)業(yè)大廈一樓)魚區(qū)6號(hào) | 海水蝦(公皮皮蝦) | / | / | 2021-05-11 | 鎘(以Cd計(jì))║5.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海水蝦 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司大連分公司 | / |
6 | / | / | 松原經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)欣堡生鮮超市 | 吉林省松原市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏源蔬菜批發(fā)市場商企 | 棗糕(糕點(diǎn)) | 計(jì)量稱重 | / | 2021-05-12 |
防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和 ║1.39║≤1 |
糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 吉林省食品檢驗(yàn)所 | / |
7 | / | / | 吉林省地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司長春經(jīng)開四區(qū)店 | 吉林省長春市長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)四區(qū)24棟7單元101室 | 冰鮮大魷魚 | / | / | 2021-05-24(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║3.6 mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 其他水產(chǎn)品 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 | / |
8 | / | / | 吉林省地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司長春進(jìn)化街店 | 吉林省長春市朝陽區(qū)進(jìn)化街1號(hào)世紀(jì)興嘉園3棟102室 | 小魷魚 | / | / | 2021-05-20(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║9.6 mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 其他水產(chǎn)品 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 | / |
9 | 延吉市翔大食品有限公司 | 延吉市朝陽川鎮(zhèn)橫道村二組 | 大商股份延吉千盛購物廣場有限公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市朝陽街人民路1188號(hào) | 土雞蛋糕 | 500g/盒 | 翔大+圖形商標(biāo) | 2021-03-04 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║353mg/kg║≤100 mg/kg | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 吉林省食品檢驗(yàn)所 | / |
10 | / | / | 汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)風(fēng)云水產(chǎn)行 | 東風(fēng)大街市場 | 鯉魚 | / | / | 2021-05-14(購進(jìn)日期) | 恩諾沙星║624μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 | / |
11 | / | / | 朝陽區(qū)億鑫水產(chǎn)店 | 長春市朝陽區(qū)寬平大路20號(hào),寬平花園小區(qū)9,10號(hào)門市內(nèi),天寶農(nóng)貿(mào)市場北區(qū)1號(hào)攤位 | 武昌魚 | / | / | 2021-05-17(購進(jìn)日期) | 恩諾沙星║328μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 | / |
12 | / | / | 寬城區(qū)農(nóng)貿(mào)水產(chǎn)大市場郭娣海鮮批發(fā)行 | 寬城區(qū)農(nóng)貿(mào)水產(chǎn)大市場A-20號(hào) | 黑魚 | / | / | 2021-05-23(購進(jìn)日期) | 恩諾沙星║346μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈